明日7日から9日までG8洞爺湖サミットがありますね。
そういえばここ2週間ぐらい新宿や渋谷で警官をよく目にします。
昨日一昨日なんかはすごい暑かったのに大変やなぁと。
そのサミットに関して、英フィナンシャル・タイムズ紙が
「行方不明の日本 姿が見えないサミット主催国」というタイトルで
日本に対して辛口な記事を掲載しているようです。
福田総理、どうか頑張ってくださいね。
日時 | 国名 | 経済指標・イベント | 予想(前回) |
---|---|---|---|
7/7 17:30 | 英国 | 5月鉱工業生産 | -0.1%(0.2%) |
7/8 10:30 | 豪州 | 6月NAB企業信頼感指数 | ― (-4) |
7/8 23:00 | 米国 | 5月中古住宅販売保留 | -2.5%(6.3%) |
7/8 23:00 | 米国 | 5月卸売在庫 | 0.7%(1.3%) |
7/9 08:50 | 日本 | 5月機械受注 | 1.0%(5.5%) |
7/9 17:30 | 英国 | 5月商品貿易収支 | -74.00億GBP (-75.94億GBP) |
7/10 10:30 | 豪州 | 6月新規雇用者数 | 1.00万人 (-1.97万人) |
7/10 10:30 | 豪州 | 6月失業率 | 4.3%(4.3%) |
7/10 20:00 | 英国 | BOE政策金利 | 5.00%据え置き |
7/10 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 39.5万件 (40.4万件) |
7/11 13:30 | 日本 | 5月鉱工業生産 | ― (2.9%) |
7/11 21:30 | 米国 | 5月貿易収支 | -620億USD (-609億USD) |
7/11 23:00 | 米国 | 7月ミシガン大消費者信頼感指数 | 55.5(56.4) |
今週は10日のBOE政策金利が注目されています。
声明はないので、とりあえず予想通りの据え置きであれば、
ある程度しっかりとした流れにはなるんじゃないかと思いますが、
BOEはたまにサプライズがあるので……
今回の議事録は23日に発表ががあります。