おはようございます。
やっぱり軟調に始まったクロス円ですが、
今のところそこまで下げっぱなしという動きではありませんね。
本日の主な経済指標等はこんなかんじです。
ちなみにオーストラリア(豪州)は祝日です。
時刻 | 国名 | 経済指標・イベント | 予想(前回) |
---|---|---|---|
14:00 | 日本 | 4月景気先行指数 | ― (18.2%) |
15:00 | ドイツ | 4月貿易収支 | 155億ユーロ(167億ユーロ) |
17:30 | 英国 | 5月生産者物価指数(仕入) | 2.6%(2.4%) |
17:30 | 英国 | 5月生産者物価指数(出荷) | 0.8%(1.4%) |
23:00 | 米国 | 4月中古住宅販売保留 | -0.5%(-1.0%) |
注目は17:30の英5月生産者物価指数。
強い結果だと、早期利下げ観測が後退すると見られています。