ポンド円は上か下か判断のつきづらい動きを続けています。豪ドル円は10:30の4月小売売上高が市場予測より弱かったので、豪ドル売りで軟調ですね。
月が変わったので最近のクロス円の相関関係でも見てみようかと。
直近1年間の相関関係
まずは去年6月からの1年間の相関。
1年 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
ドル円 | 1.00 | ||||
ユーロ円 | 0.59 | 1.00 | |||
ポンド円 | 0.97 | 0.63 | 1.00 | ||
豪ドル円 | 0.72 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | |
NZドル円 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 1.00 |
直近6ヶ月の相関関係
去年12月からの6ヶ月間の相関。
6ヶ月 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
ドル円 | 1.00 | ||||
ユーロ円 | 0.46 | 1.00 | |||
ポンド円 | 0.95 | 0.49 | 1.00 | ||
豪ドル円 | 0.53 | 0.73 | 0.45 | 1.00 | |
NZドル円 | 0.86 | 0.38 | 0.84 | 0.58 | 1.00 |
直近3ヶ月の相関関係
3月からの3ヶ月間の相関。
1年 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
ドル円 | 1.00 | ||||
ユーロ円 | 0.81 | 1.00 | |||
ポンド円 | 0.86 | 0.66 | 1.00 | ||
豪ドル円 | 0.93 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | |
NZドル円 | 0.61 | 0.48 | 0.82 | 0.59 | 1.00 |
直近1ヶ月の相関関係
5月1ヶ月間の相関。
1年 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
ドル円 | 1.00 | ||||
ユーロ円 | 0.40 | 1.00 | |||
ポンド円 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | ||
豪ドル円 | 0.36 | 0.83 | 0.66 | 1.00 | |
NZドル円 | 0.57 | 0.64 | 0.90 | 0.66 | 1.00 |
5月の相関関係をみているかんじだと、最近はあまりクロス円全体で同調しているわけではないんですね。
それに豪ドル円とNZドル円はそれほど強い相関関係ではなく、むしろ豪ドル円とユーロ円、NZドル円とポンド円のほうが強い相関ですね。