今週発表予定の主な経済指標は、
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 予想 |
23日 | 18:00 | ユーロ | 8月 製造業新規受注(前月比) | 0.9% |
23日 | 18:00 | ユーロ | 8月 製造業新規受注(前年比) | 6.0% |
23日 | 21:30 | カナダ | 9月 小売売上高(前月比) | 0.5% |
24日 | 10:30 | 豪 | 第3Q 消費者物価指数(前期比) | 0.9% |
24日 | 10:30 | 豪 | 第3Q 消費者物価指数(前年比) | 2.1% |
24日 | 17:00 | ユーロ | 8月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 17億ユーロ |
24日 | 23:00 | 米国 | 9月 中古住宅販売件数 | 530万件 |
25日 | 05:00 | NZ | RBNZ政策金利 | 8.25% |
25日 | 17:00 | ドイツ | 10月 IFO景況感指数 | |
25日 | 21:30 | 米国 | 9月 耐久財受注(前月比) | 1.2% |
25日 | 21:30 | 米国 | 9月 新築住宅販売件数 | 78.5万件 |
26日 | 08:30 | 日本 | 9月 全国消費者物価指数(前年比) | -0.1% |
26日 | 08:50 | 日本 | 9月 鉱工業生産(前月比) | -1.1% |
26日 | 23:00 | 米国 | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 82.4 |
NZ政策金利と日本9月消費者物価指数が主なところですかね。
他には、豪インフレ関連指標、米住宅関連指標もありますし、
指標は多く予定されてますね。
今日はというと……
特に指標発表の予定はありませんね。
となると気になるのは、
米国株式市場の動向ですかね。
金曜日に下げましたが、今日はどうなるか……
これだけ下げたらもう下げないだろうと思っても、
株が下げればクロス円も下がると思うので。
今日は様子見が1番だと思います。